 - 扫描微信app 
 - 关注锂贝特公众号 
- 周一至周五    9:00-18:00    
 (国家规定节假日除外)
dcdc高压直流充电桩,专为风、光、储能系统设计,可以快速集成,建立风、光、储充一体直流运营站,超级快充为新能源汽车进行充电,售电。 直流模块专为满足储能设备、退役电池梯次利用的应用而设计的一款直流变换模式。该模块可用于连接电池和直流母线,内置高频隔离单元,具有有源功率因素校正,高效率、高功率密度、高扩展能力、电磁辐射和干扰极小、高可靠性等优异性能;模块采用智能风冷的散热方式,具有热插拔和电池防反灌保护功能。

 
| 120kw/dcdc充电模块 | |||
| 
 
 dc输入 | 输入电压 | 直流250vdc~850vdc | |
| 效率 | ≧95%(满载效率) | ||
| 待机功耗 | ≦40w | ||
| 输入电流过冲 | 输入峰值电流≦额定输入电流110% | ||
| 输入电流 | 0~240a | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dc输出及 电气参数 | 输出模式 | 高压模式 | 低压模式 | 
| 稳压输出电压范围 | 200~1000vdc | 150~500vdc | |
| 额定输出电压 | 1000v | 500v | |
| 额定输出电流 | 120a | 240a | |
| 限流值调节范围 | 0.5a≦i≦60a | 0.5a≦i≦100a | |
| 输出电压纹波因数25℃ | ≦1%(500~1000vdc) | ≦1%(200~500vdc) | |
| 正常开机模式 | 启动时间3~8s | ||
| 稳流精度 | ≦±1% | ||
| 稳压精度 | ≦±0.5% | ||
| 均流不平衡度 | ≦5%额定输出电流(在10%~100%负载) | ||
| 通讯口 | can | ||
| 告警与状态 | 通过can通讯上报监控后台和面板led显示 | ||
| 噪音 | ≦65db (25℃ 满载额定输出) | ||
| 
 工作温度 | -40℃~ 70℃ -40℃(±4℃)模块起机; 55℃(±2℃)以上功率降额使用; 70℃(±4℃)以上关机。 | ||
| 贮存温度 | -40℃~ 85℃ | ||
| 相对湿度 | ≦95%,无冷凝 | ||
| 海拔高度 | ≦2000m,≧2000m以上需要降额使用 | ||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||
| 模块尺寸 | 84*300*437.5mm (高*宽*深)*4pcs | ||
| 重量 | ≦68kg | ||
| mtbf | 400000h(40℃) | ||
| 
 
 安规及 emc标准 | 国标 | nbt33001-2018;nbt33008.1-2018; gb/t18487.2-2017 | |
| 北美 | ul2202;ul2231 | ||
| 
 欧标 | iec61851-23:2014;iec61851-21-2:2021 en61000-6-1:2019;en61000-6-2:2019 en61000-6-3:2019;en61000-6-4:2019 | ||

扫描微信app

关注锂贝特公众号