 - 扫描微信app 
 - 关注锂贝特公众号 
- 周一至周五    9:00-18:00    
 (国家规定节假日除外)
型号:ups-lbt500w 产地:深圳 额定功率:500w 规格参数:260*140*140mm定制(长*宽*高) 品牌:li-batt /锂贝特 重量:3.7kg 工作温度:-20~70℃ 电池组电压:24v 电池组的容量:15ah 充电保护电压:29.4v 输出交流电压:220v 50hz 或 110v 60hz 输出直流电压:12vdc 5a ; 5vdc 2.4a 适用:可移动式备用电源,户外活动备用电源,家庭备用电源,工地备用电源,抢险应急电源,旅游备用电源












 
| 型 号 | ups-lbt-300w | ups-lbt-500w | ups-lbt-1000w | ups-lbt-1500w | |
| 标称功率(w) | 300w | 500w | 1000w | 1500w(需订制) | |
| 充电方法 | 外置充电器 | 外置充电器 | 内置充电器 | 内置充电器 | |
| 工作方式及原理 | 充电器给设备内的电池组充电,由设备内部的电池组经过逆变转成纯正弦波的ac电输出,dc电由dc-dc转换模块提供 | ||||
| ac输出电压 | ac 220v,50hz或ac 110v 60hz | ||||
| ac输出电压波形 | 纯正弦波 | ||||
| 电池组参数 | 29.4v 15ah(7串6并)容量可根据需求改变 | 29.4v 15ah(7串6并)容量可根据需求改变 | 29.2v 40ah(7串16并)容量可根据需求改变 | 29.2v 75ah(8串3并) | |
| 电芯的规格 | 3.7v 2.5ah三元锂电 | 3.7v 2.2ah三元锂电 | 3.7v 2.5ah三元锂电 | 3.2v 25ah磷酸铁锂 | |
| 标准充电电流(a) | 5a | 5a | 10a | 15a | |
| 最大充电电流(a) | 10a | 15a | 20a | 37a | |
| 电压工作范围(v) | 17.5v-29.4v | 17.5v-29.4v | 17.5v-29.4v | 20v-29.2v | |
| 逆变器额定功率(w) | 300w | 500w | 1000w | 1800w | |
| 频率稳定度 | <±0.5%(电池逆变状态) | ||||
| 频率稳定度 | <±2%(市电供电状态) | ||||
| 波峰因数 | 3:1 | ||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||||
| 总谐波失真 | 线性负载<3%;非线性负载<5% | ||||
| 电压瞬变 | <±5% | ||||
| 瞬间恢复时间 | <10ms | ||||
| 平衡负载电压 | <±1%;<±5%(不平衡负载电压) | ||||
| 过载能力 | 125% 1min,150% 1s | ||||
| 逆变器效率 | 93% | 93% | 95% | 95% | |
| 整机效率 | >90% | ||||
| 运行温度 | -15℃~45℃ | ||||
| 相对湿度 | 20%~90% | ||||
| 运行高度 | <1000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) | ||||
| 冷却方式 | 强制通风 | ||||
| 噪声(1m) | 20~30db | 20~30db | 30~40db | 30~40db | |
| 箱体颜色 | 黑色 | ||||
| 外形尺寸 宽×高×长(mm) | 140*140*260 | 140*140*260 | 220*165*350 | 860*1100*1680 | |
| 重量(kg) | |||||
| 输入装置 | dc 和ac座 | ||||
| 输出装置 | ac端座,usb,dc座 | ||||
        *以上数据为参考数据,若有变动以实物为准。
(ups在长时间停机或者用电设备关机不用时,请关断电池开关,以免电池被主机耗尽。)
    
若用户在使用时,对说明书内容不能理解或想获得更详细的帮助,请与经销商联系或向我公司咨询,我们将热忱为您服务。

扫描微信app

关注锂贝特公众号